ecoDemo-2023 has 17 flights
ecoDemonstrator SAF experiment 2023
| Flight Name | Time Range | Description | 
|---|---|---|
| sh231214 | 2023-12-14 15:21:50 ~ 2023-12-15 00:00:34 | sh231214 | 
| sh231101 | 2023-11-01 14:49:27 ~ 2023-11-01 22:51:03 | Transit flight KPAE KPMD with science enroute | 
| sh231031 | 2023-10-31 17:54:27 ~ 2023-10-31 19:24:29 | sh231031 | 
| sh231030 | 2023-10-30 15:12:04 ~ 2023-10-30 23:31:25 | Science Flight 10 | 
| sh231029 | 2023-10-29 14:58:40 ~ 2023-10-29 23:27:10 | Science Fllight 9 | 
| sh231027 | 2023-10-27 15:05:43 ~ 2023-10-28 00:40:43 | Science Flight 8 | 
| sh231026 | 2023-10-26 15:21:21 ~ 2023-10-26 23:17:00 | Science Flight 7: WA/OR coast transects | 
| sh231024 | 2023-10-24 15:04:28 ~ 2023-10-24 23:38:49 | Science Flight 6 | 
| sh231023 | 2023-10-23 15:05:20 ~ 2023-10-23 23:43:23 | Science Flight 5 and media flight | 
| sh231020 | 2023-10-20 16:25:17 ~ 2023-10-21 00:44:58 | Science Flight 4 | 
| sh231019 | 2023-10-19 18:18:12 ~ 2023-10-19 18:48:12 | sh231019 | 
| sh231017 | 2023-10-17 17:01:56 ~ 2023-10-17 18:31:58 | sh231017 | 
| sh231016 | 2023-10-16 16:10:24 ~ 2023-10-17 01:05:02 | Science Flight 3 | 
| sh231013 | 2023-10-13 15:17:57 ~ 2023-10-14 00:49:38 | sh231013 | 
| sh231012 | 2023-10-12 17:43:22 ~ 2023-10-13 01:54:57 | Science Flight 1 | 
| sh231010 | 2023-10-10 12:35:11 ~ 2023-10-10 18:49:40 | Transit Flight KPMD to KPAE | 
| sh231004 | 2023-10-04 16:53:57 ~ 2023-10-05 00:12:24 | Test flight | 
        
