GOES-16 PLT has 22 flights
Cal/Val of the GOES-16 ABI instrument
| Flight Name | Time Range | Description | 
|---|---|---|
| sh170517 | 2017-05-17 01:50:13 ~ 2017-05-17 10:20:29 | Transit and science flight #14 | 
| sh170514 | 2017-05-12 21:24:28 ~ 2017-05-14 19:36:10 | Science flight #13 | 
| sh170512 | 2017-05-11 13:19:11 ~ 2017-05-12 21:24:20 | Science flight #12 | 
| sh170508 | 2017-05-08 15:40:58 ~ 2017-05-09 05:09:47 | Science flight #11 | 
| sh170507 | 2017-05-06 13:07:18 ~ 2017-05-07 20:13:52 | Science flight #10 | 
| sh170504* | 2017-05-04 13:14:50 ~ 2017-05-04 13:44:50 | Preflight | 
| sh170430* | 2017-04-30 20:41:36 ~ 2017-04-30 21:11:36 | Preflight | 
| sh170429 | 2017-04-28 23:19:05 ~ 2017-04-29 12:14:35 | Science flight #9 | 
| sh170422 | 2017-04-22 15:57:00 ~ 2017-04-23 02:47:11 | Science flight #7 | 
| sh170420 | 2017-04-20 17:39:25 ~ 2017-04-21 05:46:30 | Science flight #6 | 
| sh170418 | 2017-04-18 10:21:56 ~ 2017-04-19 00:19:46 | Science flight #5 | 
| sh170416 | 2017-04-16 03:11:23 ~ 2017-04-16 15:22:48 | Science flight #4 | 
| sh170413 | 2017-04-13 01:18:58 ~ 2017-04-14 14:35:24 | Science flight #3 | 
| sh170411 | 2017-04-11 16:13:46 ~ 2017-04-11 22:02:20 | Transit Flight | 
| sh170406 | 2017-04-06 16:18:21 ~ 2017-04-06 20:18:28 | CPL test flight | 
| sh170328 | 2017-03-28 13:13:44 ~ 2017-03-28 23:50:06 | Science flight #2 | 
| sh170323 | 2017-03-23 13:16:57 ~ 2017-03-24 00:21:37 | Science flight #1 | 
| sh170321 | 2017-03-21 13:35:51 ~ 2017-03-22 02:58:32 | Test flight #1 - thunderstorm and clear ocean overflight | 
| sh170320* | 2017-03-20 17:24:06 ~ 2017-03-20 20:39:31 | CST | 
| sh170316* | 2017-03-16 16:24:19 ~ 2017-03-16 20:23:54 | Post-integration test | 
| sh170315* | 2017-03-15 17:05:41 ~ 2017-03-15 22:24:42 | Safe-to-mate | 
| sh170313* | 2017-03-13 17:50:10 ~ 2017-03-13 23:29:48 | Pre-integration test | 
        
