ARM-UAV has 11 flights
ARM-UAV (SGP)
| Flight Name | Time Range | Description |
|---|---|---|
| sh021116 | 2002-11-16 01:49:25 ~ 2002-11-16 23:26:11 | sh021116 |
| sh021115 | 2002-11-15 14:55:37 ~ 2002-11-15 21:25:49 | sh021115 |
| sh021114A | 2002-11-14 16:09:42 ~ 2002-11-15 01:31:32 | sh021114A |
| sh021114 | 2002-11-14 03:12:31 ~ 2002-11-14 05:12:34 | sh021114 |
| sh021113 | 2002-11-13 15:29:30 ~ 2002-11-13 21:00:32 | sh021113 |
| sh021111 | 2002-11-11 14:29:10 ~ 2002-11-11 21:29:23 | sh021111 |
| sh021109 | 2002-11-09 20:26:40 ~ 2002-11-09 22:56:44 | sh021109 |
| sh021106 | 2002-11-06 18:22:53 ~ 2002-11-06 23:23:02 | sh021106 |
| sh021105A | 2002-11-05 21:20:40 ~ 2002-11-06 01:20:47 | sh021105A |
| sh021105 | 2002-11-05 15:45:46 ~ 2002-11-05 18:15:50 | sh021105 |
| sh021103* | 2002-11-03 20:04:15 ~ 2002-11-03 22:04:18 | sh021103 |

